云南省昆明市盲啞學(xué)校
《云南省2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘》
筆試成績及擬進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
云南省昆明市盲啞學(xué)校:(點(diǎn)擊下載查看)
云南省昆明市盲啞學(xué)?!对颇鲜?020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘》筆試成績及擬進(jìn)入資格復(fù)審人員名單 | |||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 崗位學(xué)段名稱 | 崗位學(xué)科名稱 | 原始成績 | 折算成績 | 崗位排名 | 是否擬進(jìn)入資格復(fù)審 | 備注 |
1 | 0100100078 | 1010064311 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 121 | 80.67 | 1 | 是 | |
2 | 0100100077 | 1010064311 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 115 | 76.67 | 2 | 是 | |
3 | 0100100001 | 1010064311 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 115 | 76.67 | 2 | 是 | |
4 | 0100100003 | 1010064311 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 107 | 71.33 | 4 | 是 | |
5 | 0100100015 | 1010064311 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 102 | 68 | 5 | 否 | |
6 | 0100100032 | 1010064311 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 102 | 68 | 5 | 否 | |
7 | 0100100007 | 1010064311 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 96 | 64 | 7 | 否 | |
8 | 0100100014 | 1010064311 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 94 | 62.67 | 8 | 否 | |
9 | 0100100009 | 1010064311 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 87 | 58 | 9 | 否 | |
10 | 0100100011 | 1010064311 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 85 | 56.67 | 10 | 否 | |
11 | 0100100008 | 1010064311 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 0 | 0 | 否 | ||
12 | 0100100010 | 1010064311 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 0 | 0 | 否 | ||
13 | 0100100012 | 1010064311 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 0 | 0 | 否 | ||
14 | 0100100080 | 1010064311 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 0 | 0 | 否 |
來源:http://www.kmjyrc.com/Readinfo.aspx?KindID=ce046de3-96a6-47f9-acf7-ef38c181b7e3&InfoID=ee9683ab-a343-4aef-b28d-24645085f923
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息