2020年昆明市呈貢區(qū)部分事業(yè)單位招聘工作人員簡章
2020年昆明市呈貢區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位計劃表 | ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 主管部門 | 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位 類別 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 年齡要求 | 第一組專業(yè)需求 | 第二組專業(yè)需求 | 其他招聘條件 | 筆試 | 招聘計劃數(shù)與進(jìn)入面試人數(shù)的比例 | 面試 | 成績計算方式 | 聯(lián)系人及電話 | 備注 | ||||||
一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | 內(nèi)容 | 方式 | 內(nèi)容 | 方式 | |||||||||||||||||
1 | 中共昆明市呈貢區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 1 | 昆明市呈貢區(qū)機(jī)構(gòu)編制信息管理中心 | 編制信息管理崗位 | 56202001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 女 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2020年)畢業(yè)生不受年齡限制. | 人文社會科學(xué) | 工商管理及市場營銷類、公共管理及服務(wù)類 | 無 | 自然科學(xué) | 計算機(jī)類 | 無 | 無 | 本次考試所有考生均須參加相應(yīng)類別的兩科考試,兩個科目連續(xù)進(jìn)行考試,中間不間斷??颇恳粸槁殬I(yè)能力傾向測驗,科目二為綜合類綜合應(yīng)用能力。 | 閉卷考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識。 | 問答式 | 筆試卷面總分200分,占考試綜合成績的50%;面試總分100分,占考試綜合成績的50%??荚嚲C合成績按百分制計算,考試綜合成績=(科目一成績×50%+科目二成績×50%)×50%+面試成績×50%。招聘崗位的應(yīng)聘人員進(jìn)入考察與體檢的總成績合格分?jǐn)?shù)線為60分。 | 何艷、0871-67478243、18487134397 | 無 |
2 | 編制信息管理崗位 | 56202002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學(xué) | 工商管理及市場營銷類、公共管理及服務(wù)類 | 無 | 自然科學(xué) | 計算機(jī)類 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
2 | 中共昆明市呈貢區(qū)委宣傳部 | 1 | 昆明市呈貢區(qū)融媒體中心 | 辦公室工作崗位 | 56202003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2020年)畢業(yè)生不受年齡限制. | 人文社會科學(xué) | 中國語言文學(xué)類 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 劉洪斌0871-67482374 | 無 | ||||||
2 | 綜合崗位 | 56202004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學(xué) | 新聞傳播與出版類 | 新聞學(xué)、廣播電視新聞學(xué)、網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、電視節(jié)目制作 | 人文社會科學(xué) | 管理科學(xué)與工程類 | 信息管理工程、信息管理與信息系統(tǒng)、信息與管理工程 | 無 | 無 | |||||||||||
3 | 記者崗位 | 56202005 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2022年)畢業(yè)生不受年齡限制. | 人文社會科學(xué) | 戲劇與影視學(xué)類 | 廣播電視編導(dǎo)學(xué)、廣播電視編導(dǎo)、廣播影視編導(dǎo)、廣播影視節(jié)目制作 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||
3 | 昆明市呈貢區(qū)信訪局 | 1 | 昆明市呈貢區(qū)信訪接待服務(wù)中心 | 信訪接待崗位 | 56202006 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學(xué) | 法學(xué)類 | 法律事務(wù)、法律學(xué)、法學(xué) | 無 | 無 | 無 | 無 | 孫老師67479473、67475443 | 無 | |||||||
2 | 財務(wù)會計崗位 | 56202007 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2023年)畢業(yè)生不受年齡限制. | 人文社會科學(xué) | 工商管理及市場營銷學(xué)類 | 會計、會計電算化、會計學(xué) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||
4 | 昆明市呈貢區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1 | 昆明市呈貢區(qū)房產(chǎn)交易中心 | 房產(chǎn)管理崗位 | 56202008 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學(xué) | 管理科學(xué)與工程類 | 房地產(chǎn)經(jīng)營管理、工程審計、工程造價 | 無 | 無 | 無 | 一年及以上工作經(jīng)驗。(以勞動合同以及社保繳費證明為準(zhǔn)。) | 趙蒙蒙、67479713、13987686293 | 工作條件較為艱苦,需經(jīng)常到建筑工地進(jìn)行檢查及突發(fā)事件應(yīng)急處置,熟悉房地產(chǎn)領(lǐng)域法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,有較強專業(yè)性,需具備一定體力和心理素質(zhì)。 | |||||||
2 | 房產(chǎn)管理崗位 | 56202009 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2024年)畢業(yè)生不受年齡限制. | 人文社會科學(xué) | 中國語言文學(xué)類 | 漢語、漢語言、漢語言文學(xué)、漢語語言文學(xué)、漢語言文字學(xué) | 人文社會科學(xué) | 法學(xué)類 | 法學(xué)、法律、法律學(xué) | 無 | 無 | ||||||||||
3 | 昆明市呈貢區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 質(zhì)量安全監(jiān)督崗位 | 56202010 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 自然科學(xué) | 建筑土木工程及管理類 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 本次考試所有考生均須參加相應(yīng)類別的兩科考試,兩個科目連續(xù)進(jìn)行考試,中間不間斷。科目一為職業(yè)能力傾向測驗,科目二為綜合類綜合應(yīng)用能力。 | 閉卷考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識。 | 問答式 | 筆試卷面總分200分,占考試綜合成績的50%;面試總分100分,占考試綜合成績的50%??荚嚲C合成績按百分制計算,考試綜合成績=(科目一成績×50%+科目二成績×50%)×50%+面試成績×50%。招聘崗位的應(yīng)聘人員進(jìn)入考察與體檢的總成績合格分?jǐn)?shù)線為60分。 | 張正濤、67479217、18687568709 | 工作條件較為艱苦,需經(jīng)常到施工現(xiàn)場進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督檢查及突發(fā)事件應(yīng)急處置,熟悉建筑領(lǐng)域法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,有較強專業(yè)性,需具備一定體力和心理素質(zhì)。 | |||
5 | 昆明市呈貢區(qū)人力資源和社會保障局 | 1 | 昆明市呈貢區(qū)人才服務(wù)中心 | 人才工作崗位 | 56202011 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2025年)畢業(yè)生不受年齡限制. | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 中共黨員 | 張老師:0871-67473786 | 無 | ||||||
2 | 昆明市呈貢區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 勞動仲裁崗位 | 56202012 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學(xué) | 法學(xué)類 | 法學(xué)、勞動法學(xué)、訴訟法 | 人文社會科學(xué) | 工商管理及市場營銷類 | 人力資源管理 | 無 | 雷宇、徐祥平67472780 | 無 | |||||||||
6 | 昆明市呈貢區(qū)水務(wù)局 | 1 | 昆明市呈貢區(qū)水務(wù)綜合服務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗位 | 56202013 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2026年)畢業(yè)生不受年齡限制. | 自然科學(xué) | 水利及水利工程管理類 | 水環(huán)境監(jiān)測與治理、水文學(xué)及水資源、水文與水資源、水文與水資源工程、水文與水資源利用、水政水資源管理 | 無 | 無 | 無 | 無 | 陳艷紅0871-67459281 | 無 | ||||||
2 | 昆明市呈貢區(qū)水利工程運行管理站 | 工程技術(shù)崗位 | 56202014 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 自然科學(xué) | 水利及水利工程管理類 | 水利工程、水利工程管理、水利水電工程、水利水電工程管理、水利水電工程與管理 | 無 | 無 | 無 | 無 | 鄭云富0871-67494404 | 無 | |||||||||
7 | 昆明市呈貢區(qū)財政局 | 1 | 昆明市呈貢區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)崗位 | 56202015 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2027年)畢業(yè)生不受年齡限制. | 人文社會科學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理類 | 經(jīng)濟(jì)管理、資產(chǎn)評估、資產(chǎn)評估管理 | 人文社會科學(xué) | 金融學(xué)類 | 金融、金融學(xué)、投資學(xué) | 無 | 李紅翠674841669 | 無 | ||||||
8 | 昆明市呈貢區(qū)統(tǒng)計局 | 1 | 昆明市呈貢區(qū)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊 | 統(tǒng)計綜合崗 | 56202016 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 自然科學(xué) | 統(tǒng)計學(xué)類 | 無 | 人文社會科學(xué) | 中國語言文學(xué)類 | 漢語言文學(xué)、辦公自動化與文秘、秘書、秘書學(xué)、文秘、文秘學(xué) | 無 | 趙老師67475003 | 無 | |||||||
9 | 昆明市呈貢區(qū)總工會 | 1 | 昆明市呈貢區(qū)總工會服務(wù)中心 | 辦公室崗位 | 56202017 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2028年)畢業(yè)生不受年齡限制. | 人文社會科學(xué) | 中國語言文學(xué)類 | 漢語國際教育、漢語言文學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 人文社會科學(xué) | 工商管理及市場營銷類 | 財務(wù)管理、會計與金融、會計與審計、金融會計與審計 | 無 | 劉麗春 67479200、18208885217 | 無 | ||||||
2 | 辦公室崗位 | 56202018 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 女 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學(xué) | 中國語言文學(xué)類 | 漢語國際教育、漢語言文學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 人文社會科學(xué) | 工商管理及市場營銷類 | 財務(wù)管理、會計與金融、會計與審計、金融會計與審計 | 無 | 無 | |||||||||||
10 | 昆明市呈貢區(qū)人民政府龍城街道辦事處 | 1 | 文化綜合服務(wù)中心 | 綜合崗位 | 56202019 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 女 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2029年)畢業(yè)生不受年齡限制. | 人文社會科學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)文秘、 傳媒經(jīng)濟(jì)學(xué) | 無 | 無 | 無 | 無 | 本次考試所有考生均須參加相應(yīng)類別的兩科考試,兩個科目連續(xù)進(jìn)行考試,中間不間斷??颇恳粸槁殬I(yè)能力傾向測驗,科目二為綜合類綜合應(yīng)用能力。 | 閉卷考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識。 | 問答式 | 筆試卷面總分200分,占考試綜合成績的50%;面試總分100分,占考試綜合成績的50%??荚嚲C合成績按百分制計算,考試綜合成績=(科目一成績×50%+科目二成績×50%)×50%+面試成績×50%。招聘崗位的應(yīng)聘人員進(jìn)入考察與體檢的總成績合格分?jǐn)?shù)線為60分。 | 黃老師67483280 | 無 |
2 | 綜合崗位 | 56202020 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)文秘、 傳媒經(jīng)濟(jì)學(xué) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
3 | 城市管理綜合服務(wù)中心 | 綜合崗位 | 56202021 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2030年)畢業(yè)生不受年齡限制. | 人文社會科學(xué) | 工商管理及市場營銷類 | 工商管理、工商行政管理 | 人文社會科學(xué) | 公共管理及服務(wù)類 | 城市管理、城市和社區(qū)管理 | 無 | 無 | |||||||||
4 | 綜合執(zhí)法隊(應(yīng)急處置綜合服務(wù)中心) | 綜合崗位 | 56202022 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學(xué) | 法學(xué)類 | 法律、法律學(xué)、法學(xué) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||
11 | 昆明市呈貢區(qū)人民政府洛龍街道辦事處 | 1 | 昆明市呈貢區(qū)洛龍街道辦事處 | 辦公室綜合崗位 | 56202023 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2031年)畢業(yè)生不受年齡限制. | 人文社會科學(xué) | 中國語言文學(xué)類 | 無 | 人文社會科學(xué) | 旅游管理類 | 無 | 具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷。(以勞動合同以及社保繳費證明為準(zhǔn)。) | 他僅東67481007、13064271959 | 無 | ||||||
2 | 辦公室綜合崗位 | 56202024 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 女 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學(xué) | 中國語言文學(xué)類 | 無 | 人文社會科學(xué) | 旅游管理類 | 無 | 具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷。(以勞動合同以及社保繳費證明為準(zhǔn)。) | 無 | |||||||||||
12 | 昆明南站地區(qū)綜合管理辦公室 | 1 | 昆明市呈貢區(qū)南站地區(qū)綜合服務(wù)中心 | 財務(wù)崗位 | 56202025 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2032年)畢業(yè)生不受年齡限制. | 人文社會科學(xué) | 工商管理及市場營銷類 | 財會、財務(wù)管理、財務(wù)會計、財務(wù)會計教育、會計、會計學(xué) | 無 | 無 | 無 | 2年及以上財務(wù)工作經(jīng)驗。(以勞動合同、社保繳費證明以及單位開具的財務(wù)工作經(jīng)驗證明材料為準(zhǔn)。) | 李明遠(yuǎn)0871-65955332 | 無 | ||||||
2 | 市政服務(wù)崗位 | 56202026 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 自然科學(xué) | 林業(yè)類 | 城市綠化與管理、城市園林、城市園林規(guī)劃、城市園林規(guī)劃與設(shè)計、城市園林設(shè)計與管理 | 自然科學(xué) | 建筑土木工程及管理類 | 工程監(jiān)理、工程建筑管理、工程項目管理、工程預(yù)算管理、工程造價、工程造價預(yù)算 | 無 | 無 | |||||||||||
3 | 市政服務(wù)崗位 | 56202027 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 女 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2033年)畢業(yè)生不受年齡限制. | 自然科學(xué) | 林業(yè)類 | 城市綠化與管理、城市園林、城市園林規(guī)劃、城市園林規(guī)劃與設(shè)計、城市園林設(shè)計與管理 | 自然科學(xué) | 建筑土木工程及管理類 | 工程監(jiān)理、工程建筑管理、工程項目管理、工程預(yù)算管理、工程造價、工程造價預(yù)算 | 無 | 無 | ||||||||||
13 | 昆明市呈貢區(qū)人民政府吳家營街道辦事處 | 1 | 社會保障綜合服務(wù)中心 | 文秘崗位 | 56202028 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學(xué) | 中國語言文學(xué)類 | 漢語言文學(xué)、中國古代文學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、文秘、文秘學(xué) | 人文社會科學(xué) | 公共管理及服務(wù)類 | 公共管理、管理學(xué)、行政管理、機(jī)關(guān)管理及辦公自動化 | 無 | 劉榮勛67461210 | 無 | |||||||
14 | 昆明市呈貢區(qū)自然資源局 | 1 | 昆明市呈貢區(qū)國有新城林場 | 辦公室工作人員崗位 | 56202029 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2034年)畢業(yè)生不受年齡限制. | 自然科學(xué) | 建筑土木工程及管理類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林、園林工程技術(shù) | 自然科學(xué) | 林業(yè)類 | 林學(xué)、森林培育、森林經(jīng)理學(xué) | 無 | 楊永67479703、張國坤13888807237 | 無 | ||||||
14 | 昆明市呈貢區(qū)自然資源局 | 2 | 昆明市呈貢區(qū)國有新城林場 | 辦公室工作人員崗位 | 56202030 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2034年)畢業(yè)生不受年齡限制. | 人文社會科學(xué) | 公共管理及服務(wù)類 | 土地資源管理、應(yīng)急管理、信息與技術(shù)經(jīng)濟(jì)管理 | 人文社會科學(xué) | 工商管理及市場營銷類 | 財務(wù)管理、會計學(xué)、人事管理 | 無 | 本次考試所有考生均須參加相應(yīng)類別的兩科考試,兩個科目連續(xù)進(jìn)行考試,中間不間斷。科目一為職業(yè)能力傾向測驗,科目二為綜合類綜合應(yīng)用能力。 | 閉卷考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識。 | 問答式 | 筆試卷面總分200分,占考試綜合成績的50%;面試總分100分,占考試綜合成績的50%??荚嚲C合成績按百分制計算,考試綜合成績=(科目一成績×50%+科目二成績×50%)×50%+面試成績×50%。招聘崗位的應(yīng)聘人員進(jìn)入考察與體檢的總成績合格分?jǐn)?shù)線為60分。 | 楊永67479703、張國坤13888807237 | 無 |
15 | 昆明市呈貢區(qū)應(yīng)急管理局 | 1 | 呈貢區(qū)應(yīng)急管理綜合服務(wù)中心 | 財務(wù)崗位 | 56202031 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2035年)畢業(yè)生不受年齡限制. | 人文社會科學(xué) | 工商管理及市場營銷類 | 財務(wù)管理 | 無 | 無 | 無 | 初級會計及以上專業(yè)技術(shù)資格證書。 | 徐魯臣67481596、135187912669 | 無 | ||||||
2 | 信息技術(shù)崗位 | 56202032 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 自然科學(xué) | 電子信息類 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
16 | 昆明市呈貢區(qū)人民政府斗南街道辦事處 | 1 | 斗南街道辦事處 | 會計崗 | 56202033 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2036年)畢業(yè)生不受年齡限制. | 人文社會科學(xué) | 工商管理及市場營銷類 | 財務(wù)會計、財會、會計、會計學(xué)、會計與金融、會計與審計、會計與統(tǒng)計核算、金融會計、金融會計與審計 | 無 | 無 | 無 | 無 | 楊蘇珊67475275、13759510344 | 無 | ||||||
2 | 城市管理崗 | 56202034 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學(xué) | 公共管理及服務(wù)類 | 城市管理、城市管理及監(jiān)察、城市和社區(qū)管理 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
17 | 昆明市呈貢區(qū)交通運輸局 | 1 | 昆明市呈貢區(qū)地方公路管理段 | 會計崗位 | 56202035 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校2018-2020年)畢業(yè)生不受年齡限制. | 人文社會科學(xué) | 工商管理及市場營銷類 | 財務(wù)會計、會計電算化、會計與審計、現(xiàn)代管理與會計 | 無 | 無 | 無 | 無 | 魯偉紅67476359 | 無 | ||||||
2 | 計算機(jī)管理崗位 | 56202036 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 自然科學(xué) | 計算機(jī)類 | 計算機(jī)技術(shù)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與安全管理 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
3 | 公路工程管理崗位 | 56202037 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 自然科學(xué) | 交通運輸及管理類 | 道路養(yǎng)護(hù)與管理、道路與城市道路、公路工程管理、公路工程造價管理 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
18 | 昆明市呈貢區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局 | 1 | 昆明市呈貢區(qū)投資服務(wù)中心 | 新聞宣傳崗位 | 56202038 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下(以報名之日計算);普通招生計劃全日制院校(2018-2020年)畢業(yè)生不受年齡限制. | 人文社會科學(xué) | 新聞傳播與出版類 | 廣播電視新聞學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、數(shù)字出版、國際新聞與傳播 | 無 | 無 | 無 | 具有兩年及以上崗位相關(guān)工作經(jīng)驗。(以勞動合同、社保繳費證明以及單位開具的相關(guān)工作經(jīng)驗證明材料為準(zhǔn)。) | 黃老師67483280 | 無 | ||||||
2 | 投資統(tǒng)計分析崗位 | 56202039 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上 | 是 | 人文社會科學(xué) | 社會學(xué)類 | 人口學(xué)、民俗學(xué)、人類學(xué) | 無 | 無 | 無 | 中共黨員 | 無 | |||||||||||
3 | 投資服務(wù)綜合崗位 | 56202040 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會科學(xué) | 工商管理及市場營銷類 | 會計、會計電算化、會計學(xué)、人力資源管理 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
4 | 投資服務(wù)綜合崗位 | 56202041 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制碩士研究生及以上 | 是 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
合計 | 42 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實時掌握考試信息