无码真人久久久_国产精品免费看久久久8_免费一级a一片一久久_欧美国产一区hp

云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報(bào)名、成績查詢等信息!
麗江各區(qū)縣直達(dá): 麗江市直 古城區(qū) 永勝縣 華坪縣 玉龍縣 寧蒗縣
主頁 > 麗江 2020年麗江市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘成績公示

2020年麗江市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘成績公示

來源:云南人事招考網(wǎng)   時(shí)間:2020-06-17 17:07  點(diǎn)擊次數(shù): 次  資訊更全面,考試更專業(yè)
麗江市應(yīng)對新冠肺炎影響面向全國開展 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生筆試(人機(jī)對話)成績公示 根據(jù)《云南省應(yīng)對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展基礎(chǔ)教育學(xué)校和醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生工作方案

麗江市應(yīng)對新冠肺炎影響面向全國開展

醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生筆試(人機(jī)對話)成績公示

根據(jù)《云南省應(yīng)對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展基礎(chǔ)教育學(xué)校和醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生工作方案》規(guī)定,現(xiàn)將醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘人機(jī)對話考試成績進(jìn)行公示。

附件:麗江市應(yīng)對新冠肺炎影響面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)

生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生考試成績公示表

麗江市衛(wèi)生健康委

2020年6月17日

麗江市應(yīng)對新冠肺炎影響面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生考試成績公示表
崗位代碼 準(zhǔn)考證號 成績
915611001 5312010060100055 81
915611001 5312010060100052 80
915611001 5312010060100071 76
915611001 5312010060100051 74
915611002 5312010060100072 67
915611002 5312010060100073 0
915611002 5312010060100065 0
915611003 5312010060600001 63
915611004 5312010060700001 0
915611005 5312010061400001 72
915611006 5312010063700001 69
915611007 5312010073700003 88
915611007 5312010073700005 81
915611007 5312010073700016 80
915611007 5312010073700008 76
915611007 5312010073700009 75
915611007 5312010073700002 68
915611007 5312010073700014 63
915611008 5312010077100008 78
915611008 5312010077100007 78
915611008 5312010077100002 74
915611008 5312010077100003 70
915611008 5312010077100001 0
915611009 5312010078300001 80
915611009 5312010078300004 73
915611009 5312010078300002 72
915611009 5312010078300003 62
915611009 5312010078300005 0
915611011 5312010073500019 81
915611011 5312010073500020 79
915611011 5312010073500023 78
915611011 5312010073500028 77
915611011 5312010073500015 77
915611011 5312010073500012 70
915611011 5312010073500026 69
915611011 5312010073500022 68
915611011 5312010073500027 67
915611011 5312010073500021 67
915611011 5312010073500014 60
915611011 5312010073500024 58
915611012 5312010067100022 86
915611012 5312010067100032 85
915611012 5312010067100024 84
915611012 5312010067100029 83
915611012 5312010067100039 81
915611012 5312010067100016 80
915611012 5312010067100026 77
915611012 5312010067100015 76
915611012 5312010067100038 73
915611012 5312010067100034 73
915611012 5312010067100047 71
915611012 5312010067100019 71
915611012 5312010067100021 70
915611012 5312010067100023 69
915611012 5312010067100036 64
915611012 5312010067100027 62
915611012 5312010067100042 0
915611012 5312010067100035 0
915611012 5312010067100031 0
915611012 5312010067100017 0
915611015 5312010068000001 84
915611015 5312010068000008 66
915611015 5312010068000004 64
915611015 5312010068000009 59
915611015 5312010068000017 45
915611015 5312010068000016 0
915611015 5312010068000015 0
915611015 5312010068000014 0
915611015 5312010068000010 0
915611015 5312010068000006 0
915611016 5312010067100025 87
915611016 5312010067100044 80
915611016 5312010067100030 75
915611016 5312010067100028 71
915611016 5312010067100045 68
915611016 5312010067100020 66
915611016 5312010067100046 62
915611016 5312010067100037 58
915611016 5312010067100043 53
915611016 5312010067100041 0
915611016 5312010067100033 0
915611016 5312010067100018 0
915611017 5312010060100062 78
915611017 5312010060100066 77
915611017 5312010060100064 77
915611017 5312010060100057 77
915611017 5312010060100070 74
915611017 5312010060100059 73
915611017 5312010060100067 72
915611017 5312010060100069 71
915611017 5312010060100068 69
915611017 5312010060100054 69
915611017 5312010060100061 67
915611017 5312010060100053 67
915611017 5312010060100060 65
915611017 5312010060100063 64
915611017 5312010060100058 63
915611017 5312010060100074 61
915611017 5312010060100056 54
915611018 5312010060300002 87
915611018 5312010060300007 81
915611018 5312010060300004 78
915611018 5312010060300003 77
915611018 5312010060300006 71
915611018 5312010060300001 70
915611018 5312010060300005 66
915611018 5312010060300008 65
915611019 5312010061400002 80
915611020 5312010063500008 85
915611020 5312010063500007 83
915611020 5312010063500010 74
915611020 5312010063500009 61
915611022 5312010064000022 57
915611023 5312010067100040 73
915611024 5312010068000005 82
915611024 5312010068000018 81
915611024 5312010068000019 72
915611024 5312010068000003 72
915611024 5312010068000002 72
915611024 5312010068000012 67
915611024 5312010068000011 62
915611024 5312010068000007 59
915611024 5312010068000013 0
915611025 5312010071100009 80
915611025 5312010071100010 79
915611025 5312010071100012 72
915611025 5312010071100008 65
915611025 5312010071100013 62
915611025 5312010071100011 55
915611026 5312010071200015 91
915611026 5312010071200017 86
915611026 5312010071200012 80
915611026 5312010071200003 79
915611026 5312010071200011 78
915611026 5312010071200016 77
915611026 5312010071200004 75
915611026 5312010071200005 73
915611026 5312010071200010 72
915611026 5312010071200001 71
915611026 5312010071200013 70
915611026 5312010071200006 70
915611026 5312010071200014 64
915611026 5312010071200002 64
915611026 5312010071200008 57
915611026 5312010071200009 48
915611026 5312010071200007 0
915611027 5312010072100122 84
915611027 5312010072100086 84
915611027 5312010072100085 84
915611027 5312010072100094 83
915611027 5312010072100101 82
915611027 5312010072100132 81
915611027 5312010072100123 81
915611027 5312010072100033 81
915611027 5312010072100061 80
915611027 5312010072100057 80
915611027 5312010072100077 79
915611027 5312010072100051 78
915611027 5312010072100092 77
915611027 5312010072100065 77
915611027 5312010072100036 77
915611027 5312010072100010 77
915611027 5312010072100133 76
915611027 5312010072100113 76
915611027 5312010072100070 76
915611027 5312010072100063 76
915611027 5312010072100049 76
915611027 5312010072100031 76
915611027 5312010072100008 76
915611027 5312010072100001 76
915611027 5312010072100140 75
915611027 5312010072100089 75
915611027 5312010072100072 75
915611027 5312010072100069 75
915611027 5312010072100056 75
915611027 5312010072100038 75
915611027 5312010072100023 75
915611027 5312010072100015 75
915611027 5312010072100135 74
915611027 5312010072100134 74
915611027 5312010072100111 74
915611027 5312010072100048 74
915611027 5312010072100045 74
915611027 5312010072100022 74
915611027 5312010072100014 74
915611027 5312010072100062 73
915611027 5312010072100052 73
915611027 5312010072100034 73
915611027 5312010072100119 72
915611027 5312010072100117 72
915611027 5312010072100106 72
915611027 5312010072100098 72
915611027 5312010072100012 72
915611027 5312010072100004 72
915611027 5312010072100138 71
915611027 5312010072100083 71
915611027 5312010072100076 71
915611027 5312010072100058 71
915611027 5312010072100055 71
915611027 5312010072100039 71
915611027 5312010072100127 70
915611027 5312010072100121 70
915611027 5312010072100096 70
915611027 5312010072100081 70
915611027 5312010072100073 70
915611027 5312010072100043 70
915611027 5312010072100011 70
915611027 5312010072100131 69
915611027 5312010072100128 69
915611027 5312010072100107 69
915611027 5312010072100091 69
915611027 5312010072100064 69
915611027 5312010072100030 69
915611027 5312010072100027 69
915611027 5312010072100026 69
915611027 5312010072100024 69
915611027 5312010072100006 69
915611027 5312010072100137 68
915611027 5312010072100100 68
915611027 5312010072100068 68
915611027 5312010072100053 68
915611027 5312010072100029 68
915611027 5312010072100020 68
915611027 5312010072100017 68
915611027 5312010072100136 67
915611027 5312010072100124 67
915611027 5312010072100074 67
915611027 5312010072100054 67
915611027 5312010072100040 67
915611027 5312010072100032 67
915611027 5312010072100018 67
915611027 5312010072100142 66
915611027 5312010072100025 66
915611027 5312010072100047 65
915611027 5312010072100041 65
915611027 5312010072100005 65
915611027 5312010072100044 64
915611027 5312010072100013 64
915611027 5312010072100126 63
915611027 5312010072100115 63
915611027 5312010072100108 63
915611027 5312010072100105 63
915611027 5312010072100104 63
915611027 5312010072100103 63
915611027 5312010072100097 63
915611027 5312010072100009 63
915611027 5312010072100007 63
915611027 5312010072100141 62
915611027 5312010072100120 62
915611027 5312010072100075 62
915611027 5312010072100060 62
915611027 5312010072100050 62
915611027 5312010072100046 62
915611027 5312010072100016 62
915611027 5312010072100084 61
915611027 5312010072100078 61
915611027 5312010072100003 61
915611027 5312010072100139 60
915611027 5312010072100129 60
915611027 5312010072100118 60
915611027 5312010072100093 60
915611027 5312010072100080 60
915611027 5312010072100067 60
915611027 5312010072100125 59
915611027 5312010072100110 58
915611027 5312010072100079 58
915611027 5312010072100059 58
915611027 5312010072100112 57
915611027 5312010072100090 57
915611027 5312010072100087 57
915611027 5312010072100021 57
915611027 5312010072100042 56
915611027 5312010072100028 55
915611027 5312010072100082 54
915611027 5312010072100019 54
915611027 5312010072100109 53
915611027 5312010072100071 53
915611027 5312010072100102 51
915611027 5312010072100088 51
915611027 5312010072100037 49
915611027 5312010072100116 46
915611027 5312010072100095 46
915611027 5312010072100002 45
915611027 5312010072100130 0
915611027 5312010072100114 0
915611027 5312010072100099 0
915611027 5312010072100066 0
915611027 5312010072100035 0
915611028 5312010073200011 73
915611028 5312010073200009 73
915611028 5312010073200010 70
915611028 5312010073200012 67
915611029 5312010073500025 79
915611029 5312010073500011 71
915611029 5312010073500016 70
915611029 5312010073500013 69
915611029 5312010073500017 67
915611029 5312010073500018 62
915611030 5312010073700006 92
915611030 5312010073700004 85
915611030 5312010073700010 83
915611030 5312010073700015 82
915611030 5312010073700001 82
915611030 5312010073700017 79
915611030 5312010073700013 78
915611030 5312010073700012 77
915611030 5312010073700011 77
915611030 5312010073700007 76
915711008 5312010078300008 81
915711008 5312010078300007 76
915711008 5312010078300006 72
915711009 5312010077100004 84
915711009 5312010077100005 67
915731003 5312010060100002 66
915731003 5312010060100001 63
915731004 5312010063500001 71
915731004 5312010063500002 50
915731005 5312010060100003 59
915821001 5312010071100004 70
915821001 5312010071100006 56
915821001 5312010071100002 54
915821001 5312010071100001 54
915821001 5312010071100007 52
915821001 5312010071100005 43
915821001 5312010071100003 43
915831005 5312010060100037 79
915831005 5312010060100040 75
915831005 5312010060100036 75
915831005 5312010060100039 74
915831005 5312010060100038 62
915911014 5312010060100033 76
915911014 5312010060100034 68
915911014 5312010060100031 67
915911014 5312010060100035 61
915911015 5312010073200004 74
915911015 5312010073200007 71
915911015 5312010073200006 65
915911015 5312010073200005 65
915911015 5312010073200002 65
915911015 5312010073200001 65
915911015 5312010073200003 60
915911015 5312010073200008 47
915911016 5312010073500004 85
915911016 5312010073500008 84
915911016 5312010073500007 77
915911016 5312010073500003 71
915911016 5312010073500006 64
915931004 5312010060100032 59
915931009 5312010073500005 77
915931009 5312010073500010 68
915931009 5312010073500009 64
916011011 5312010060100047 72
916011011 5312010060100041 72
916021001 5312010067100009 81
916021001 5312010067100012 79
916021001 5312010067100004 66
916021001 5312010067100010 63
916021001 5312010067100002 59
916021001 5312010067100001 59
916021001 5312010067100006 58
916021001 5312010067100013 53
916021001 5312010067100014 50
916021001 5312010067100005 50
916021001 5312010067100008 48
916021001 5312010067100003 48
916021001 5312010067100011 47
916021001 5312010067100007 38
916031008 5312010060100042 76
916031008 5312010060100049 73
916031008 5312010060100050 66
916031008 5312010060100046 66
916031008 5312010060100048 63
916031008 5312010060100045 63
916031008 5312010060100043 62
916031008 5312010060100044 60
916111010 5312010077100006 74
916111011 5312010078300009 70
916111013 5312010060100017 77
916111013 5312010060100022 71
916111013 5312010060100009 65
916111013 5312010060100012 56
916111013 5312010060100024 0
916121001 5312010060100008 76
916121001 5312010060100023 74
916121001 5312010060100005 74
916121001 5312010060100015 70
916121001 5312010060100028 68
916121001 5312010060100025 67
916121001 5312010060100011 67
916121001 5312010060100004 67
916121001 5312010060100029 65
916121001 5312010060100021 65
916121001 5312010060100018 65
916121001 5312010060100013 64
916121001 5312010060100020 61
916121001 5312010060100030 58
916121001 5312010060100016 58
916121001 5312010060100014 50
916121001 5312010060100007 47
916121001 5312010060100006 43
916121001 5312010060100026 0
916121001 5312010060100019 0
916121001 5312010060100010 0
916121002 5312010064000009 70
916121002 5312010064000019 66
916121002 5312010064000016 64
916121002 5312010064000002 62
916121002 5312010064000017 60
916121002 5312010064000018 58
916121002 5312010064000001 55
916121002 5312010064000011 54
916121002 5312010064000020 53
916121002 5312010064000012 52
916121002 5312010064000015 51
916121002 5312010064000014 51
916121002 5312010064000003 51
916121002 5312010064000013 50
916121002 5312010064000006 50
916121002 5312010064000008 47
916121002 5312010064000007 46
916121002 5312010064000005 45
916121002 5312010064000010 44
916121002 5312010064000021 43
916121002 5312010064000004 43
916131003 5312010060100027 0
916131006 5312010073500002 81
916131006 5312010073500001 65
916131009 5312010063500003 74
916131009 5312010063500005 59
916131009 5312010063500004 54
916131009 5312010063500006 0

來源:http://www.ljhrss.gov.cn/Item/5721.aspx

云南人事招考網(wǎng)微信公眾號

云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道

關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk

及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。

與“2020年麗江市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘成績公示”相關(guān)閱讀

版權(quán)與免責(zé)聲明

① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實(shí)時(shí)掌握考試信息