騰沖市2022年特崗教師招聘面試有關(guān)事項(xiàng)的通知
各位考生:
根據(jù)上級(jí)關(guān)于做好特崗教師招聘工作的相關(guān)要求和《騰沖市2022年特崗教師招聘公告》,經(jīng)騰沖市實(shí)施“特崗計(jì)劃”領(lǐng)導(dǎo)小組研究,現(xiàn)將騰沖市2022年特崗教師招聘面試有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、面試原則
堅(jiān)持“公開、公平、公正、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)”的原則,確保面試結(jié)果真實(shí)、客觀、公平、公正。在騰沖市實(shí)施“特崗計(jì)劃”領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,由特崗教師招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織實(shí)施,并接受社會(huì)和有關(guān)部門的監(jiān)督。
二、面試人員
在參加騰沖市2022年特崗教師招聘筆試人員中,按崗位學(xué)科筆試成績(jī)從高到低順序以1:2比例擬定進(jìn)入面試人員,擬面試人員經(jīng)資格復(fù)審符合招聘條件方可參加面試。面試人員名單詳見《騰沖市2022年特崗教師招聘面試人員名單》(附件1)。
三、面試要求及面試內(nèi)容
(一)面試要求
1.面試考生在規(guī)定的時(shí)間(面試當(dāng)天上午7:00前)到達(dá)面試地點(diǎn)報(bào)到,接受封閉管理,不按時(shí)報(bào)到的按自動(dòng)棄權(quán)處理。
2.面試考生實(shí)行代碼制,面試時(shí)僅向?qū)<铱荚u(píng)組報(bào)告抽簽順序號(hào),不得泄露考生的相關(guān)信息。
3.面試時(shí),面試考生提供本人有效身份證件進(jìn)入考點(diǎn)。
4.面試前,面試人員在工作人員的引導(dǎo)下,到指定地點(diǎn)做說課前準(zhǔn)備,不準(zhǔn)高聲喧嘩。
(二)面試內(nèi)容
面試主要考察應(yīng)聘者的教育教學(xué)能力,當(dāng)場(chǎng)評(píng)分,當(dāng)場(chǎng)宣布成績(jī),滿分為100分。面試以說課方式進(jìn)行,初中崗位說高中內(nèi)容,小學(xué)崗位說初中內(nèi)容。報(bào)考初中崗位的備課使用高中(報(bào)考崗位對(duì)應(yīng)學(xué)科)教材;報(bào)考小學(xué)崗位的備課使用初中(報(bào)考崗位對(duì)應(yīng)學(xué)科)教材。面試時(shí)所用教材、教師用書、黑板、粉筆、說課稿紙由考點(diǎn)提供。面試說課時(shí)間為15分鐘以內(nèi),說課準(zhǔn)備時(shí)間為30分鐘。
四、面試時(shí)間、地點(diǎn)
(一)面試時(shí)間:2022年8月16日8:00—20:00,面試考生須于上午7:00前入場(chǎng)接受封閉。
(二)面試地點(diǎn):騰越街道第四完全小學(xué)。
五、防疫要求
(一)參加面試的考生請(qǐng)?zhí)崆吧觐I(lǐng)“云南健康碼”、“通信大數(shù)據(jù)行程卡”,面試當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)“云南健康碼”、“通信大數(shù)據(jù)行程卡”為綠碼和面試前48小時(shí)內(nèi)效核酸檢測(cè)陰性證明紙質(zhì)版,體溫正常(<37.3℃)的考生方可參加面試。
(二)面試人員自備口罩,并注意個(gè)人防護(hù)。
六、監(jiān)督
面試工作接受紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)督。監(jiān)督舉報(bào)電話:騰沖市紀(jì)委監(jiān)委派駐教育體育局紀(jì)檢監(jiān)察組0875—5133325。
附件:騰沖市2022年特崗教師招聘面試人員名單
附件 | |||||
騰沖市2022年特崗教師招聘面試人員名單 | |||||
序號(hào) | 筆試準(zhǔn)證號(hào) | 崗位 | 筆試科目 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 302323010030 | 1 | 中學(xué)_語(yǔ)文 | 90.5 | |
2 | 302323010025 | 1 | 中學(xué)_語(yǔ)文 | 90 | |
3 | 302323010044 | 1 | 中學(xué)_語(yǔ)文 | 89 | |
4 | 302323010011 | 1 | 中學(xué)_語(yǔ)文 | 88.5 | |
5 | 302323020003 | 2 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 93 | |
6 | 302323020010 | 2 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 73 | |
7 | 302323020020 | 2 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 69 | |
8 | 302323020025 | 2 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 63.5 | |
9 | 302323030016 | 3 | 中學(xué)_英語(yǔ) | 77.75 | |
10 | 302323030004 | 3 | 中學(xué)_英語(yǔ) | 67.25 | |
11 | 302323040004 | 4 | 中學(xué)_物理 | 55 | |
12 | 302323040003 | 4 | 中學(xué)_物理 | 54.5 | |
13 | 302323050006 | 5 | 中學(xué)_化學(xué) | 76 | |
14 | 302323050015 | 5 | 中學(xué)_化學(xué) | 75.5 | |
15 | 302323060005 | 6 | 中學(xué)_生物 | 99 | |
16 | 302323060019 | 6 | 中學(xué)_生物 | 95.5 | |
17 | 302323070064 | 7 | 中學(xué)_政治 | 88 | |
18 | 302323070049 | 7 | 中學(xué)_政治 | 87 | |
19 | 302323070023 | 7 | 中學(xué)_政治 | 86.5 | |
20 | 302323070162 | 7 | 中學(xué)_政治 | 86.5 | |
21 | 302323070129 | 7 | 中學(xué)_政治 | 82 | |
22 | 302323070004 | 7 | 中學(xué)_政治 | 81.5 | |
23 | 302323090006 | 8 | 中學(xué)_地理 | 95.5 | |
24 | 302323090012 | 8 | 中學(xué)_地理 | 86.5 | |
25 | 302323100019 | 9 | 中學(xué)_音樂 | 82.5 | |
26 | 302323100021 | 9 | 中學(xué)_音樂 | 75 | |
27 | 302323110012 | 10 | 中學(xué)_體育 | 72.5 | |
28 | 302323110015 | 10 | 中學(xué)_體育 | 69.5 | |
29 | 302323110034 | 10 | 中學(xué)_體育 | 68 | |
30 | 302323110039 | 10 | 中學(xué)_體育 | 66.5 | |
31 | 302322010274 | 11 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 91 | |
32 | 302322010193 | 11 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 89.5 | |
33 | 302322010034 | 11 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 86.5 | |
34 | 302322010198 | 11 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 86 | |
35 | 302322010166 | 11 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 85.5 | |
36 | 302322010251 | 11 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 84.5 | |
37 | 302322010028 | 11 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 84 | |
38 | 302322010147 | 11 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 84 | |
39 | 302322010250 | 11 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 84 | |
40 | 302322010313 | 11 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 84 | |
41 | 302322010353 | 11 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 84 | |
42 | 302322010215 | 11 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 83.5 | |
43 | 302322010244 | 11 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 83.5 | |
44 | 302322010080 | 11 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 83 | |
45 | 302322010099 | 11 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 83 | |
46 | 302322010333 | 11 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 83 | |
47 | 302322010184 | 11 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 82.5 | |
48 | 302322010089 | 11 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 82 | |
49 | 302322010126 | 11 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 82 | |
50 | 302322010148 | 11 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 82 | |
51 | 302322010162 | 11 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 82 | |
52 | 302322010211 | 11 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 82 | |
53 | 302322010273 | 11 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 82 | |
54 | 302322020101 | 12 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 107 | |
55 | 302322020056 | 12 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 103.5 | |
56 | 302322020012 | 12 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 102.5 | |
57 | 302322020127 | 12 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 102.5 | |
58 | 302322020009 | 12 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 102 | |
59 | 302322020028 | 12 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 102 | |
60 | 302322020042 | 12 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 100 | |
61 | 302322020058 | 12 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 96.5 | |
62 | 302322020153 | 12 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 94 | |
63 | 302322020154 | 12 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 93.5 | |
64 | 302322020030 | 12 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 93 | |
65 | 302322020040 | 12 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 93 | |
66 | 302322020041 | 12 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 91.5 | |
67 | 302322020157 | 12 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 91.5 | |
68 | 302322030039 | 13 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 97.5 | |
69 | 302322030020 | 13 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 93.5 | |
70 | 302322030019 | 13 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 90 | |
71 | 302322030011 | 13 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 86 | |
72 | 302322030001 | 13 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 85.5 | |
73 | 302322030006 | 13 | 小學(xué)_英語(yǔ) | 85.5 | |
74 | 302322040008 | 14 | 小學(xué)_音樂 | 66.5 | |
75 | 302322040027 | 14 | 小學(xué)_音樂 | 65.75 | |
76 | 302322040002 | 14 | 小學(xué)_音樂 | 58.75 | |
77 | 302322040037 | 14 | 小學(xué)_音樂 | 58.5 | |
78 | 302322050033 | 15 | 小學(xué)_體育 | 79.25 | |
79 | 302322050012 | 15 | 小學(xué)_體育 | 76 | |
80 | 302322050035 | 15 | 小學(xué)_體育 | 71 | |
81 | 302322050053 | 15 | 小學(xué)_體育 | 70.75 | |
82 | 302322060046 | 16 | 小學(xué)_美術(shù) | 74.5 | |
83 | 302322060004 | 16 | 小學(xué)_美術(shù) | 74 |
文章來源:http://www.tengchong.gov.cn/info/egovinfo/1001/zfxxgkpt/zfxxgknry/01526039-0-/2022-0814001.htm
云南長(zhǎng)風(fēng)人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南長(zhǎng)風(fēng)人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南長(zhǎng)風(fēng)人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息