序號(hào) | 具體用人單位 | 單位層級(jí) | 擬安排 崗位 | 崗位性質(zhì) | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 需求數(shù) |
1 | 云南省氣象臺(tái) | 省級(jí) | 天氣預(yù)報(bào) | 業(yè)務(wù) | 氣象學(xué),大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境,大氣科學(xué),氣候系統(tǒng)與氣候變化,氣候?qū)W | 碩士研究生及以上 | 1 |
2 | 云南省氣象臺(tái) | 省級(jí) | 氣象災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 | 業(yè)務(wù) | 水文學(xué)及水資源,水文地質(zhì)學(xué),水文氣候?qū)W | 碩士研究生及以上 | 1 |
3 | 云南省氣象信息中心 | 省級(jí) | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理及開發(fā) | 業(yè)務(wù) | 軟件工程,網(wǎng)絡(luò)與信息安全,大數(shù)據(jù)科學(xué)與技術(shù),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),智能計(jì)算與系統(tǒng) | 碩士研究生及以上 | 2 |
4 | 云南省氣候中心 | 省級(jí) | 氣候預(yù)測監(jiān)測、農(nóng)業(yè)氣象 | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 |
5 | 云南省氣候中心 | 省級(jí) | 衛(wèi)星遙感監(jiān)測 | 業(yè)務(wù) | 氣象相關(guān)類 | 碩士研究生及以上 | 1 |
6 | 云南省大氣探測技術(shù)保障中心 | 省級(jí) | 氣象裝備保障 | 業(yè)務(wù) | 氣象探測技術(shù),大氣遙感與大氣探測,電子信息工程,測試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 碩士研究生及以上 | 1 |
7 | 云南省氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心 | 省級(jí) | 氣象災(zāi)害防御 | 業(yè)務(wù) | 電子與通信工程,軟件工程,大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境 | 碩士研究生及以上 | 1 |
8 | 云南省氣象局機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 省級(jí) | 后勤保障智能化 | 管理 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),軟件工程,網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科及以上 | 1 |
9 | 昆明市氣象臺(tái) | 地市級(jí) | 天氣預(yù)報(bào) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué),氣象學(xué),應(yīng)用氣象學(xué),大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境 | 碩士研究生及以上 | 1 |
10 | 昆明市祿勸彝族苗族自治縣氣象局 | 縣級(jí) | 縣級(jí)氣象綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類,電子信息工程,測控技術(shù)與儀器,電磁場與無線技術(shù) | 本科及以上 | 1 |
11 | 昆明市晉寧區(qū)氣象局 | 縣級(jí) | 縣級(jí)氣象綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué),氣象學(xué),大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境,應(yīng)用氣象學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1 |
12 | 曲靖市宣威市氣象局 | 縣級(jí) | 縣級(jí)氣象綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 本科及以上 | 1 |
13 | 曲靖市羅平縣氣象局 | 縣級(jí) | 縣級(jí)氣象綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 本科及以上 | 1 |
14 | 玉溪市氣象局財(cái)務(wù)核算中心 | 地市級(jí) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 管理 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 本科及以上 | 1 |
15 | 玉溪市新平彝族傣族自治縣氣象局 | 縣級(jí) | 縣級(jí)綜合業(yè)務(wù)崗位 | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 本科及以上 | 1 |
16 | 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治縣氣象局 | 縣級(jí) | 縣級(jí)綜合業(yè)務(wù)崗位 | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 本科及以上 | 1 |
17 | 玉溪市峨山彝族自治縣氣象局 | 縣級(jí) | 縣級(jí)綜合業(yè)務(wù)崗位 | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 本科及以上 | 1 |
18 | 玉溪市澄江市氣象局 | 縣級(jí) | 縣級(jí)綜合業(yè)務(wù)崗位 | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 本科及以上 | 1 |
19 | 玉溪市通??h氣象局 | 縣級(jí) | 縣級(jí)綜合業(yè)務(wù)崗位 | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 本科及以上 | 1 |
20 | 保山市施甸縣氣象局 | 縣級(jí) | 縣級(jí)氣象綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象學(xué),大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境,大氣科學(xué),氣候系統(tǒng)與氣候變化,氣候?qū)W | 本科及以上 | 2 |
21 | 保山市龍陵縣氣象局 | 縣級(jí) | 縣級(jí)氣象綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué) | 本科及以上 | 2 |
22 | 昭通市人工影響天氣中心 | 地市級(jí) | 人工影響天氣 | 業(yè)務(wù) | 氣象學(xué),大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境,大氣科學(xué),氣候系統(tǒng)與氣候變化,氣候?qū)W | 本科及以上 | 1 |
23 | 昭通市氣象科技服務(wù)中心 | 地市級(jí) | 氣象服務(wù) | 服務(wù) | 氣象類,信息技術(shù)類 | 本科及以上 | 1 |
24 | 昭通市魯?shù)榭h氣象局 | 縣級(jí) | 縣級(jí)氣象綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類,交互式數(shù)字媒體技術(shù)與應(yīng)用,數(shù)字媒體技術(shù),新媒體與數(shù)字傳播 | 本科及以上 | 1 |
25 | 昭通市鹽津縣氣象局 | 縣級(jí) | 縣級(jí)氣象綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 本科及以上 | 1 |
26 | 昭通市綏江縣氣象局 | 縣級(jí) | 縣級(jí)氣象綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 本科及以上 | 1 |
27 | 昭通市鎮(zhèn)雄縣氣象局 | 縣級(jí) | 縣級(jí)氣象綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué) | 本科及以上 | 1 |
28 | 昭通市彝良縣氣象局 | 縣級(jí) | 縣級(jí)氣象綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué) | 本科及以上 | 1 |
29 | 昭通市威信縣氣象局 | 縣級(jí) | 縣級(jí)氣象綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 本科及以上 | 1 |
30 | 麗江市氣象臺(tái) | 地市級(jí) | 氣象預(yù)報(bào) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 |
31 | 普洱市氣象臺(tái) | 地市級(jí) | 天氣預(yù)報(bào) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 |
32 | 普洱市氣象科技服務(wù)中心 | 地市級(jí) | 氣象科技服務(wù) | 服務(wù) | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 |
33 | 普洱市氣象局財(cái)務(wù)核算中心 | 地市級(jí) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 管理 | 氣象學(xué),大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境,大氣科學(xué),氣候系統(tǒng)與氣候變化,氣候?qū)W | 本科及以上 | 1 |
34 | 普洱市思茅區(qū)氣象局 | 縣級(jí) | 縣級(jí)氣象綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 本科及以上 | 1 |
35 | 普洱市鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣氣象局 | 縣級(jí) | 縣級(jí)氣象綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類,農(nóng)業(yè)生態(tài)與氣候變化,植物保護(hù),作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 本科及以上 | 1 |
36 | 普洱市墨江哈尼族自治縣氣象局 | 縣級(jí) | 縣級(jí)氣象綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 本科及以上 | 1 |
37 | 普洱市寧洱哈尼族彝族自治縣氣象局 | 縣級(jí) | 縣級(jí)氣象綜合業(yè)務(wù)1 | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 本科及以上 | 1 |
38 | 普洱市寧洱哈尼族彝族自治縣氣象局 | 縣級(jí) | 縣級(jí)氣象綜合業(yè)務(wù)2 | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 本科及以上 | 1 |
39 | 普洱市江城哈尼族彝族自治縣氣象局 | 縣級(jí) | 縣級(jí)氣象綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 本科及以上 | 1 |
40 | 普洱市西盟佤族自治縣氣象局 | 縣級(jí) | 縣級(jí)氣象綜合業(yè)務(wù)1 | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 本科及以上 | 2 |
41 | 普洱市西盟佤族自治縣氣象局 | 縣級(jí) | 縣級(jí)氣象綜合業(yè)務(wù)2 | 業(yè)務(wù) | 氣象類,電子信息工程,測控技術(shù)與儀器,電磁場與無線技術(shù) | 本科及以上 | 1 |
42 | 臨滄市氣象局財(cái)務(wù)核算中心 | 地市級(jí) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 管理 | 氣象類,軟件工程,網(wǎng)絡(luò)工程,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科及以上 | 1 |
43 | 臨滄市雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣氣象局 | 縣級(jí) | 縣級(jí)氣象綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué) | 本科及以上 | 1 |
44 | 臨滄市云縣氣象局 | 縣級(jí) | 縣級(jí)氣象綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類,遙感科學(xué)與技術(shù),軟件工程,電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科及以上 | 1 |
45 | 臨滄市鳳慶縣氣象局 | 縣級(jí) | 縣級(jí)氣象綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 本科及以上 | 1 |
46 | 德宏州人工影響天氣中心 | 地市級(jí) | 人工影響天氣 | 業(yè)務(wù) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 本科及以上 | 1 |
47 | 德宏州隴川縣氣象局 | 縣級(jí) | 縣級(jí)氣象綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué) | 本科及以上 | 1 |
48 | 德宏州梁河縣氣象局 | 縣級(jí) | 縣級(jí)氣象綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象學(xué),大氣科學(xué),氣候?qū)W | 本科及以上 | 1 |
49 | 大理州漾濞彝族自治縣氣象局 | 縣級(jí) | 縣級(jí)氣象綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象學(xué),大氣科學(xué),氣候?qū)W | 本科及以上 | 1 |
50 | 楚雄州祿豐縣氣象局 | 縣級(jí) | 縣級(jí)氣象綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象學(xué),大氣科學(xué),氣候?qū)W | 碩士研究生及以上 | 1 |
51 | 紅河州氣象臺(tái) | 地市級(jí) | 天氣預(yù)報(bào) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 |
52 | 紅河州河口瑤族自治縣氣象局 | 縣級(jí) | 縣級(jí)氣象綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 本科及以上 | 2 |
53 | 紅河州元陽縣氣象局 | 縣級(jí) | 縣級(jí)氣象綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 本科及以上 | 1 |
54 | 紅河州紅河縣氣象局 | 縣級(jí) | 縣級(jí)氣象綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué) | 本科及以上 | 1 |
55 | 文山州廣南縣氣象局 | 縣級(jí) | 縣級(jí)氣象綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 大氣科學(xué) | 本科及以上 | 1 |
56 | 西雙版納州氣象科技服務(wù)中心 | 地市級(jí) | 公共氣象服務(wù) | 服務(wù) | 氣象類,電子科學(xué)與技術(shù),測控技術(shù)與儀器 ,電磁場與無線技術(shù) | 本科及以上 | 1 |
57 | 西雙版納州氣象局財(cái)務(wù)核算中心 | 地市級(jí) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 管理 | 氣象類 | 本科及以上 | 2 |
58 | 西雙版納州勐臘縣氣象局 | 縣級(jí) | 縣級(jí)氣象綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 本科及以上 | 1 |
合計(jì) | 以上崗位均為國家氣象系統(tǒng)事業(yè)編制。 | 64 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息